Modelo: cng201c
Material del cuerpo de la válvula: acero bajo en carbono
Material del elemento de presión: bronce fosfórico
Presión laboral: 0 - 250ba
Precisión mecánica: 1,6% F.S.@25 Grados Celsius
Certificación: ECE - r110 / ISO 15500
| Especificaciones | Material del cuerpo de la válvula | Acero bajo en carbono |
| Material de enchufe | Latón | |
| Material del elemento de presión | Bronce fosfórico | |
| Material de la ventana | Policarbonato | |
| Enchufe | M12 * 1,5, 1 / 4 pulgadas nbsp...... | |
| Presión laboral | 0 - 250 Bar | |
| Temperatura de trabajo | - 40 a 120 ° C | |
| Presión de prueba | 0 - 400 autobuses | |
| Prueba de fuga | Presión de 350 Bar | |
| Prueba de explosión | Presión líquida de 520 Bar | |
| Presión de voladura | > 1000 autobuses | |
| Precisión mecánica | 1,6% F.S.@25 Grados Celsius | |
| Precisión electrónica | ± 10 bar | |
| Durabilidad | 70.000 ciclos | |
| Protección | Página 65 | |
| Garantía | 1 año o 50 kilómetros | |
| Certificado obtenido | ECE - r110 / iso15500 |
mensaje